| Objekt: NGC 2841 | Aufnahmedatum: 2012-03-21 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 9,3 mag |
| Entfernung: 46 Millionen Lj | Winkelausdehnung: 8,4' x 3,5' |
| Aufnahme: | 50 x 180s, ALCCD6c, 40cm Newton |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär |
Kletzen Observatory
N51°27'12.456 - E12°25'2.064 / 51.45346 - 12.41724




| Objekt: NGC 2841 | Aufnahmedatum: 2012-03-21 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 9,3 mag |
| Entfernung: 46 Millionen Lj | Winkelausdehnung: 8,4' x 3,5' |
| Aufnahme: | 50 x 180s, ALCCD6c, 40cm Newton |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär |