| Objekt: NGC4036 | Aufnahmedatum: 2013-03-13 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 10,5mag |
| Entfernung: etwa 95 Mio. Lj | Winkelausdehnung: 4' x 1,8' |
| Aufnahme: | 45x300s 40cm Newton, ALCCD6c -10°C, zunehmender Nebel - da die Galaxie fast im Zenit stand, konnten dennoch einige Deteils entlockt werden. |
| Bemerkungen: | Entfernungsangeben wurden vom Snapshot Hubble U-Band Cluster Survey (SHUCS) Bericht entnommen. |
| Nebenbezeichnungen: | Spiralgalaxie im Sternbild Großer Wagen |













































































































































































































