| Objekt: NGC2805 | Aufnahmedatum: 2018-02-23 |
| Klasse: galaxie | Helligkeit: 11,5mag |
| Entfernung: 80 Mio Lj | Winkelausdehnung: 6,3' x 4,8' |
| Aufnahme: | 50 x 180s ALCCD6c 40cm Newton -13°C |
| Bemerkungen: | Spiralgalaxie im Sternbild Größer Bär für unsere Verhältnisse gute Bedingungen ebenfalls im Bild sind NGC2814, NGC2820 and IC2458 und viele weit entferntere Galaxien |
| Nebenbezeichnungen: | UGC 4936, PGC 26410 |













































































































































































































