| Objekt: NGC 772 | Aufnahmedatum: 2017-10-14 |
| Klasse: galaxie | Helligkeit: 11.1 mag |
| Entfernung: etwa 115 Mio Lj | Winkelausdehnung: 7,4' x 4.9' |
| Aufnahme: | 70x300s 40cm Newton+ALCCD6c |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Spralgalaxie im Widder, UGC1466 PGC7525 |
Sternwarte Kletzen
N51°27'12.456 - E12°25'2.064 / 51.45346 - 12.41724




| Objekt: NGC 772 | Aufnahmedatum: 2017-10-14 |
| Klasse: galaxie | Helligkeit: 11.1 mag |
| Entfernung: etwa 115 Mio Lj | Winkelausdehnung: 7,4' x 4.9' |
| Aufnahme: | 70x300s 40cm Newton+ALCCD6c |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Spralgalaxie im Widder, UGC1466 PGC7525 |