| Objekt: NGC 4244 | Aufnahmedatum: 2019-04-06 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 10 mag |
| Entfernung: 15 Mio Lj. | Winkelausdehnung: 15,84? × 2,45? |
| Aufnahme: | 102 x 180s an zwei Tagen, QHY8Pro -30°C 40 x Dark 20 x Flat 20 x Flat-Dark Hochnebel, Schleierbewölkung. Die Einzelaufnahmen wurden in zwei Nächten gewonnen, wegen der Wetterbedingungen konnten nur etwa 40% der Aufnahmen verwendet werden. |
| Bemerkungen: | Spiralgalaxie im Sternbild Jagdhunde. |
| Nebenbezeichnungen: | Silbernadel-Galaxie, UGC 7322 , PGC 39422 |













































































































































































































