| Objekt: Messier 45 | Aufnahmedatum: 2004-11-14 |
| Klasse: Offener Sternhaufen | Helligkeit: 1,6 mag |
| Entfernung: 440 Lj | Winkelausdehnung: 110 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 8 Zoll Schmidt-Newton, Canon 300d |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Plejaden |
Sternwarte Kletzen
N51°27'12.456 - E12°25'2.064 / 51.45346 - 12.41724




| Objekt: Messier 45 | Aufnahmedatum: 2004-11-14 |
| Klasse: Offener Sternhaufen | Helligkeit: 1,6 mag |
| Entfernung: 440 Lj | Winkelausdehnung: 110 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 8 Zoll Schmidt-Newton, Canon 300d |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Plejaden |