| Objekt: Messier 68 | Aufnahmedatum: 2011-04-02 |
| Klasse: Kugelsternhaufen | Helligkeit: 9,7 mag |
| Entfernung: 33300 Lj | Winkelausdehnung: 11 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 12 x 300s ALCCD6c, 30cm Newton, CLS Filter, durch Leipzigs Lichtsmog fotografiert. Das Objekt befand sich in nur 11° Höhe über dem Horizont und wurde teilweise von einer Baumkrone verdunkelt. |
| Bemerkungen: | Kugelsternhaufen Messier 68 im Sternbild Wasserschlange. |
| Nebenbezeichnungen: | NGC 4590 |













































































































































































































