| Objekt: Messier 87 | Aufnahmedatum: 2011-03-28 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 8,6 mag |
| Entfernung: 52 Mio Lj | Winkelausdehnung: 8,3 x 5,8 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 12 x 360s ALCCD6c, 30cm Newton, CLS Filter, durch Leipzigs Lichtsmog fotografiert |
| Bemerkungen: | Elliptische Galaxie im Sternbild Jungfrau. M87 ist die massereichste Galaxie des Virgo-Galaxienhaufens. In ihrer Mitte befindet sich ein supermassives Schwarzes Loch, dessen Jet auf dem Bild erkennbar ist. |
| Nebenbezeichnungen: | NGC 4486 |













































































































































































































