| Objekt: Messier 86 | Aufnahmedatum: 2008-04-27 | 
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 8,9 mag | 
| Entfernung: 55 Mio Lj | Winkelausdehnung: 10,23 x 6,76 Bogenminuten | 
| Aufnahme: | 30cm Newton, ALCCD6c, CLS-Filter, 1200s | 
| Bemerkungen: | Linsenförmige Galaxie im Zentrum des Virgo-Galaxienhaufens. Eine Analyse der starken Blauverschiebung ergab, das sich die Galaxie mit etwa 400km/s auf uns zu bewegt. | 
| Nebenbezeichnungen: | NGC4406, Im Sternbild Jungfrau | 
 




 
            








































































































































































































