| Objekt: NGC 2976 | Aufnahmedatum: 2017-01-21 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 10,1 mag |
| Entfernung: etwa 10 Mio. Lj | Winkelausdehnung: 5.9' x 2,7' |
| Aufnahme: | 40x300s, 40cm Newton, ALCCD6c -8°C, Belichtungsreihe musste wegen Nebel abgebrochen werden |
| Bemerkungen: | Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär Begleitgalaxie von M81, gehört der M81-Gruppe an |
| Nebenbezeichnungen: | UGC 5221, PGC 28120 |













































































































































































































