| Objekt: NGC 2392 | Aufnahmedatum: 2014-01-05 |
| Klasse: Planetarischer Nebel | Helligkeit: 9,1 mag |
| Entfernung: 5000 Lj | Winkelausdehnung: 0,25' |
| Aufnahme: | 50 x 120s, CLS Filter, ALCCD6c, 40cm Newton |
| Bemerkungen: | Starkes Seeing, recht dunkler Himmel, gute Durchsicht. Nach der Belichtung konnte ich den Eskimonebel noch visuell beobachten. Strukturen sind bei hoher Vergrößerung (ab 350)gut zu erkennen. |
| Nebenbezeichnungen: | Eskimonebel im Sternbild Zwillinge |













































































































































































































