ISS above Leipzig, list from: 27.03.2023
SpotTheStation - Sightings for Leipzig
Date | Time | Duration | Max Evel | Approach: | Departure: |
Friday Mar 24, 2023 | 8:18 PM | 4 minutes | 87° | 10° above W | 51° above E |
Friday Mar 24, 2023 | 9:55 PM | less than 1 minute | 12° | 10° above W | 12° above W |
Saturday Mar 25, 2023 | 7:30 PM | 6 minutes | 83° | 10° above W | 14° above E |
Saturday Mar 25, 2023 | 9:07 PM | 2 minutes | 36° | 10° above W | 36° above WSW |
Sunday Mar 26, 2023 | 9:19 PM | 4 minutes | 70° | 10° above W | 48° above SE |
Monday Mar 27, 2023 | 8:31 PM | 6 minutes | 84° | 10° above W | 14° above ESE |
Monday Mar 27, 2023 | 10:08 PM | 2 minutes | 25° | 10° above W | 25° above WSW |
Tuesday Mar 28, 2023 | 9:20 PM | 4 minutes | 41° | 10° above W | 31° above SSE |
Wednesday Mar 29, 2023 | 8:32 PM | 6 minutes | 56° | 10° above W | 14° above SE |
Wednesday Mar 29, 2023 | 10:09 PM | 1 minute | 15° | 10° above WSW | 15° above SW |
Thursday Mar 30, 2023 | 9:21 PM | 4 minutes | 22° | 10° above W | 18° above S |
Friday Mar 31, 2023 | 8:33 PM | 6 minutes | 31° | 10° above W | 10° above SSE |
Saturday Apr 1, 2023 | 9:24 PM | 1 minute | 11° | 10° above WSW | 10° above SSW |
Sunday Apr 2, 2023 | 8:35 PM | 4 minutes | 16° | 10° above WSW | 10° above S |
Satelliten
Eine Unzahl von künstlichen Himmelskörpern
umkreist mittlerweile unsere Erde. 50 Jahre Raumfahrt haben
Ihre Spuren hinterlassen, unzählige Satelliten umkreisen
die Erde. Ein Leben ohne sie ist eigentlich kaum noch vorstellbar.
Grund genug, mal draufzuhalten und ein paar Bilder einzufangen.
![]() Die ISS über Kletzen 29.06.2010 / 00:57 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 03.07.2010 / 22:24 Uhr |
![]() Die ISS über Kletzen 24.04.2011 / 22:10 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen 25.04.2011 / 22:59 MESZ |
![]() Die ISS über Kletzen, Höhe 48° über dem Horizont. 29.05.2018 / 00:17:32 MESZ 16"Newton, Satellite Tracker, ASI178MM |
|
Ein gelungene Animation gelang Ralf Heckel vom ISEI in Leipzig mit einer meiner Aufnahmen: