| Objekt: NGC7538 | Aufnahmedatum: 2007-12-02 |
| Klasse: Galaktischer Nebel | Helligkeit: |
| Entfernung: 9100 Lj | Winkelausdehnung: 9 x 6 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 30cm Newton, Canon300d und Astronomic CLS Filter |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: |
Sternwarte Kletzen
N51°27'12.456 - E12°25'2.064 / 51.45346 - 12.41724




| Objekt: NGC7538 | Aufnahmedatum: 2007-12-02 |
| Klasse: Galaktischer Nebel | Helligkeit: |
| Entfernung: 9100 Lj | Winkelausdehnung: 9 x 6 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 30cm Newton, Canon300d und Astronomic CLS Filter |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: |