| Objekt: Messier 59 | Aufnahmedatum: 2011-03-09 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 9,7 mag |
| Entfernung: 16 Mio Lj | Winkelausdehnung: 5 x 3,9 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 7x600s mit ALCCD6 und Astronomic CLS Filter, 12 Zoll Newton - durch Leipzigs Lichtglocke fotografiert. |
| Bemerkungen: | Elliptische Galaxie im Sternbild Jungfrau, Teil des Virgo-Galaxienhaufen. |
| Nebenbezeichnungen: | NGC 4621 |













































































































































































































