| Objekt: NGC 4214 | Aufnahmedatum: 2019-04-08 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 9,6 mag |
| Entfernung: 14 Mio. Lj. | Winkelausdehnung: 8,0' × 6,6' |
| Aufnahme: | 63x180s(81% used) mit QHY8Pro, 40cm Newton 40xDark 20xFlat 20xFlat-Dark Datenreduktion: regim-V3.51 |
| Bemerkungen: | Irreguläre Galaxie im Sternbild Jagdhunde |
| Nebenbezeichnungen: | UGC 7278, PGC 39225 |













































































































































































































