| Objekt: NGC7023 | Aufnahmedatum: 2009-10-19 |
| Klasse: Galaktischer Nebel | Helligkeit: 7,1 mag |
| Entfernung: 1400 Lj | Winkelausdehnung: 18 x 18 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 6x600s + 2x1200s, 12Zoll Newton, ALCCD6c, CLS-Filter |
| Bemerkungen: | Starke Vignettierung: Durch die extreme Lichtverschmutzung musste die Gammakurve des Bildes stark verzerrt werden, so daß die Vignettierung nicht mehr vernünftig zu korrigieren war. |
| Nebenbezeichnungen: | Irisnebel im Sternbild Kepheus |













































































































































































































