| Objekt: NGC4216 | Aufnahmedatum: 2010-04-06 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 10,3 mag |
| Entfernung: 55 Mio Lj | Winkelausdehnung: 8 x 2 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 30cm Newton, ALCCD6c, CLS-Filter, 10 x 600s |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Im Sternbild Jungfrau |
Sternwarte Kletzen
N51°27'12.456 - E12°25'2.064 / 51.45346 - 12.41724




| Objekt: NGC4216 | Aufnahmedatum: 2010-04-06 |
| Klasse: Galaxie | Helligkeit: 10,3 mag |
| Entfernung: 55 Mio Lj | Winkelausdehnung: 8 x 2 Bogenminuten |
| Aufnahme: | 30cm Newton, ALCCD6c, CLS-Filter, 10 x 600s |
| Bemerkungen: | |
| Nebenbezeichnungen: | Im Sternbild Jungfrau |